![]()
![]() |
||
| 台湾多年来在自动识别技术的创新与经营,已有相当的规模与影响力,条形码、RFID与生物辨识(虹膜、指纹、掌纹、脸部)、ZigBee、蓝芽的发展在近年来都有突破性的进展。
2009年的台湾自动识别展,将首度在台北世贸南港展览馆登场,展现全方位地自动识别技术硬软件系统,呈现比以往更盛大的规模,高举『识别、监控、追踪、安全、防伪自动识别技术全方位登陆』之大格局与大远景的大旗,向国际展现台湾自动识别技术在产业研发、应用、导入、顾问、服务等全方位的重要角色。
本展会将结合国内外自动识别技术的发展方向与行业特点,突显其实用性、国际性、互动性、商业性等鲜明特色,展示各种自动识别技术的整合应用和各种新产品、新技术的创新发展。强力促进产业国际合作、贸易往来和技术交流,成为亚太区自动识别技术产业和客户之间最重要的盛会! |
||
| 展会基本资料: | |||||||||||||||||||||||||
| 主 办 单 位: | 财团法人商品条形码策进会GS1 TAIWAN/EPCglobal TAIWAN 亚太智能卡协会Asia Pacific Smart Card Association |
||||||||||||||||||||||||
| 承 办 单 位: | 展昭国际企业股份有限公司 物流技术与战略杂志社 | ||||||||||||||||||||||||
| 指 导 单 位: | 经济部技术处 经济部商业司 | ||||||||||||||||||||||||
| 宣传企划: | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 主要邀请参观对象: | |||||||||||||||||||||||||
| ● | 3PL仓储业、空储承揽运输业、物流设备制造业、进口贸易。 | ||||||||||||||||||||||||
| ● | 物流中心业、便利商店、量贩店、传销业、机械、制造业。 | ||||||||||||||||||||||||
| ● | 3C产业(家电、通讯、计算机通路业)、半导体、信息产业。 | ||||||||||||||||||||||||
| ● | 生物医学美容、汽机车零配件业、灯饰业、五金业、报关行。 | ||||||||||||||||||||||||
| ● | 大型日用品代理商、食品设备厂商、宠物食品、零售业。 | ||||||||||||||||||||||||
| ● | 厨具、锅具业、化妆品、药品业、鞋业、服饰业、百货业。 | ||||||||||||||||||||||||
| ● | 大宗原料进口业、印刷油墨业、电子及零配件厂。 | ||||||||||||||||||||||||
| 展出内容: | |||||||||||||||||||||||||
AUTO-ID硬软件系统 |
|||||||||||||||||||||||||
| ·RFID、TAG、读码机、RFID管理系统。 ·SENSER 感测设备、智能卡、智能卷标。 ·扫瞄器、辨识卡、打印机、贴标机。 ·条形码机、耗材及其它周边设备。 ·OCR、POS、EOS、EDI系统。 ·安全管理、监控、消防系统设备。 ·防盗保全系统与监视设备、生物特征识别技术。 ·信息管理系统、AUTO-ID检测设备、验测服务。 ·人才培育专区:RFID相关理论、设计、技术、研发、营销与应用等大专院校相关科系、在职教育、专业证照培训课程、国内外产业认证课程等。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 参展费用: | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 摊位分配登记 | |||||||||||||||||||||||||
| ● | 展场摊位由主办单位负责规划并保留最后分配权利。 | ||||||||||||||||||||||||
| ● | 于报名截止或摊位额满时,由大会筹备处依产品类别统一分区,在厂商协调会时,由厂商依所属产品类别区域分别圈选其摊位位置(摊位圈选不得横跨走道)。 | ||||||||||||||||||||||||
| ● | 摊位数多者,于厂商协调会时,优先圈选摊位。 | ||||||||||||||||||||||||
| ● | 摊位数相同者,于厂商协调会时依据报名日期之先后决定圈选顺序,即先报名之厂商,得优先圈选摊位位置。 | ||||||||||||||||||||||||
| ● | 数家厂商不得合并登记选摊位。 | ||||||||||||||||||||||||
| 参观来宾业态分析 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||