![]()
| --- 全球化企业物流大跃进 --- | ||
| 物流的发展趋势已全面从亚太向全球扩散,一个新的区域经济>,一个新的亚洲势力,已然成型。从区域分工的角度来看,继大中华区、『东协10+6』(东协10国+中日韩+印澳纽)、加上亚洲的金砖印度,已形成一个超完整的制造业供应链,全球制造商所需的人力、脑力、零组件或服务,统统可以在这里『一次购足』。 企业的全球化程度愈深,对于后勤物流的支持更是殷切,如何将产品完整、正确、迅速地送到客户的手中,才是真正获得客户百分百满意的服务。我们可以预见物流产业的发展将持续火红,从物流作业与信息服务的提升,打通畅货的任督二脉,在这块全球注目的市场大饼,有赖整体产业的携手合作,整合创新,勇往直前。 「2008台湾全球运筹国际物流与运输博览会」,是专为您的产品和服务量身订作的星光舞台,期待您的共襄盛举,共同创造无限商机。 |
||
| 展会基本资料: | ||
| 主 办 单 位: | 台湾国际物流协会 台湾全球运筹发展协会 | |
| 承 办 单 位: | 展昭国际企业股份有限公司 物流技术与战略杂志社 | |
| 指 导 单 位: | 行政院财政部 行政院交通部 行政院经济建设委员会 经济部商业司 | |
| 展览特色: | ||
| ● | 同时举办物流、AUTO-ID、汽车电子、模具、自动化展览及研讨会 | |
| ● | 共分五大区域,集中产业,结合日本、韩国、中国、台湾、欧美、香港、新加坡等厂商联合展出,是年度中最大型展览大型RFID研讨会、物流研讨会 | |
| 宣传企划: | ||
| ● | 请柬十万份,邀请国内外物流、AUTO-ID相关业界经销商、制造商、贸易商及多年来累的会场参观买主资料、相关产业之采购单位、公私立学校、各大公协会会员参观,以加强展出效果 | |
| ● | 利用电子邀请函-eDM、每期网络电子报、网络电子媒体强力广宣展览活动,将厂商资料库以电子邮件方式邀请各大产业业者前来参观。 | |
| ● | 展会场发行大会专刊与导览地图,提供给参观者及研讨会学员参考,以扩大展出成效。 | |
| ● | 透过国内外专业性杂志:台湾『物流技术与战略杂志』、中国『现代物流』杂志、『APLO』新加坡杂志、日本流通研究社『MATERIAL FLOW』、韩国流通研究社、香港讯通杂志社等相关杂志媒体做长期性每月的宣传。 | |
| ● | 展览期间举办物流、AUTO-ID系统研讨会或论坛,搭配媒体与展会造势吸引业界人潮。 | |
| ● | 电视、电台、报纸、网络等多媒体在展览期间密集广宣,并举办制造业、国内企业参访团活动,并邀请国外各大厂商,增加与国际间的商机及交流。 | |
| ● | 配合相关之国外展览会场及展昭公司所主办、代理国外工业展之相关览会,广宣展示会之讯息。 | |
| ● | 透过本筹备会国外代理单位, 邀请当地买主前来参观采购。 | |
| ● | 敦请我国各驻外单位和世界各国驻台办事处及透过展昭全球机械网买主资料向外宣导,邀请各国买主前来参观采购。 | |
| ● | 邀请政府首长与相关工业团体、研发机构于展示期间莅临指导参观。 | |
| 主要邀请参观对象: | ||
| ● | 国际航商、承揽业与物流业、进口贸易商 | |
| ● | 国际公司之台湾分公司、便利商店、量贩店、购物中心业 | |
| ● | 3C产业(家电、通讯、计算机通路业)、半导体、生物科技 | |
| ● | 信息产业、汽机车零配件业、灯饰业、五金业 | |
| ● | 大型日用品代理商、食品厂商、宠物食品、用品业 | |
| ● | 厨具、锅具业、化妆品、药品业、鞋业、服饰业、百货业 | |
| ● | 大宗原料进口业、印刷油墨业、机械业 | |
| ● | 速食产业、其它产业 | |
| ● | 其它 | |
| 展出内容: | ||
| 国际物流海空运联展 | ||
| _ 海空运承揽、报关业 / _ 3PL(第三方物流)、4PL(第四方物流) / _ 运输业、仓储业、国际快递 / _ 航空公司、海运公司、航空 / _ 关贸网络 / _ 其它供应链产业 | ||
| 自由贸易港区暨港湾设施展 | ||
| _ 各国自由贸易港及物流服务 /
_ 港口管理、装卸服务 / _ 桥式起重机、吊车、起重设备 / _ 货柜、车架与装备/ _ 堆高机、牵引车辆 _ 其它设施、设备 |
||
| ITS智能型运输系统展 | ||
| _ ITS相关系统、设备 / _ 运输管理、系统 / _ 卫星导航系统 / _ 特种车辆:货车、货柜车、拖车、冷冻车、车厢 | ||
| 物流设备硬软件系统 | ||
| 仓储保管设备:自动仓库、料架、巧固架等.. 运搬起重设备:堆高机、吊车、拖板车、搬运台车 输送分类设备:输送机、自动分类机 包装机器暨容器:开封箱机、捆包机、栈板、物流箱等 建筑材料及设备零组件:卷门、升降平台、冷冻机组、监控、传动组件、滚轮、皮带、链条、皮带、电控装置、仪器等 信息系统、WMS仓储管理、运输管理 照明与安全系统:防火、防暴、监控器、照明灯具、消防等 零售业软硬件:超市设备、展示架等 工程服务:工程顾问、营造业等 租赁:厂房(土地)、车辆、设备出租 保全业:仓库保全 |
||
| 参观来宾业态分析(brochure) | ||
| 参观人数:56,472人/people | ||