本刊创立于1995年,原为季刊于春、夏、秋、冬四季发行,是一份报导物流暨Auto-ID产业之专业杂志,历年来搜集了内容丰富及业界最新的信息,更率先报导未来技术之发展与趋势,同时定期报导国内外业界成功之案例。内容期期精湛,深获业界认同,多年来已成为物流暨Auto-ID相关业者不可欠缺之工具书。
为了服务读者,2003年起与香港『现代物流』合并,改为双月刊(固定于双月份1日出刊),并同步于中国、香港发行简体字版,内容大幅增加中国物流暨 Auto-ID及欧美日供应链之报导,物流管理手法及制造业之物流暨Auto-ID改造。随著企业全球布局,供应链的运筹帷幄、降低成本、追求时效,显示企业对物流、Auto-ID之重视,物流暨Auto-ID是提升竞争力的利器。
物流暨 Auto-ID业除了扮演上中下游间桥梁的角色外,更掌握产业脉动之核心,掌握物流暨Auto-ID必能掌握未来。 现代物流与物流技术与战略杂志已于2006年4月正式于上海成立『展达文化传播公司』,承蒙各界支持,于中国、日本、香港、台湾、越南、 韩国、新加坡等地发行,并与日本流通研究社、韩国物流技术杂志社、亚柏国际有限公司结为姊妹社,于2007年7月起正式发行『APLO物流杂志』;从2008年起,将以新版发行全亚洲,传达实时最丰富的物流暨Auto-ID情报。
| 创新物流 | 以『创新』(Creativity)角度重新定义物流,让读者更深一层地认识物流,创造出物流、运筹、Auto-ID与供应链之新观念及新概念。 |
|---|---|
| 关键人物 | 藉由物流产业之领袖人物的采访,让读者了解物流暨Auto-ID产业之脉动与企业竞争力所在。 |
| 特辑 | 依环境现况深入报导物流暨Auto-ID产业相关议题,内容兼具广度及深度,是台湾唯一针对单一主题发表多项的相关文章。 |
| 焦点报导 | 特别采访日本、台湾、中国等地正在运行的物流中心,并以图文并茂方式做介绍,让读者更清楚认识该物流中心的运行。 |
| 科技技术 | 介绍物流暨Auto-ID相关软硬件技术,包括:Auto-ID、输送设备、储存设备、电控设备、自动仓储技术、运输追踪系统、RFID设备及技术、WMS、ERP…。 |
| 全球运筹 | 以全球运筹为议题的相关文章,介绍目前运行之运筹体系方式,提供物流业者进入全球运筹运行最佳解决方案。 |
| 国际物流 | 物流暨Auto-ID产业已跨足国际许久,本专栏即介绍自由贸易港区、海空运业者、承揽业者的运行情形,为国内本土物流暨Auto-ID产业业者建立学习模式。 |
| 产品新知 | 让对物流暨Auto-ID有兴趣的读者,了解更多新技术及产品,也是 物流设备厂商发表新产品的最佳园地。 |
| NEWS | 介绍两岸相关物流、运筹、Auto-ID及关贸的讯息,包括:政策、企业及会议等议题。 |
| 发行日期 | 双月份1日发行(双月刊)。 |
|---|---|
| 发行地区 | 台湾、中国、香港、日本、韩国、越南等地。 |
| 发行对象 | 物流中心业、物流软硬件设备厂商、物流相关协会之会员、运输快递业、报关行、连锁超市、量贩店、进出口商、制造业、传销业、各大专院校图书馆、国内外物流相关研讨会及展览会。 |
| 国际发行通路 | 日本-流通研究社、韩国-物流技术杂志、香港讯通、广州讯通、上海讯通、台湾-物流技术与战略杂志、亚洲各大工业与物流展览会 |
| 发行数量 | 每期 3.8 万本 (展览期间 5 万本) |
| 编辑部采访特派员驻守地 | 台湾、香港、上海、东京、广州、武汉、北京。 |
![]() |
第三方物流及 仓储运输业 |
26% |
|---|---|---|
| 物流设备供应商 | 11% | |
| 制造业 | 23% | |
| 零售流通业 | 19% | |
| 进出口贸易商 | 7% | |
| 信息产业 | 10% | |
| 大专院校研究机构/其它 | 4% |
![]() |
高阶运筹 | 27% |
|---|---|---|
| 采购、销售 | 30% | |
| 信息管理 | 18% | |
| 生产研究 | 21% | |
| 学术研究 | 2% | |
| 其它 | 2% |
![]() |
台湾 | 22% |
|---|---|---|
| 香港 | 9% | |
| 中国 | 63% | |
| 日本 | 5% | |
| 其它国外地区 | 1% |