营销服务
物流技术与战略杂志社
一般内页广告(NT$)
| 颜色 | 版面 | 尺寸 | 一期 | 三期 | 六期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 彩色 | 跨页 | 380mm*260mm | 76,000 | 72,200 | 64,600 |
| 全页 | 190mm*260mm | 40,000 | 38,000 | 34,000 | |
| 黑白 | 跨页 | 380mm*260mm | 40,000 | 38,000 | 34,000 |
| 全页 | 190mm*260mm | 26,000 | 24,700 | 22,100 |
特殊广告 (NT$)
| 版面(彩色) | 尺寸 | 一期 | 三期 | 六期 |
|---|---|---|---|---|
| 封底 | 190mm*260mm | 80,000 | 72,000 | 64,000 |
| 第一特页/封面里 | 190mm*260mm | 60,000 | 54,000 | 48,000 |
| 封底里/末特页 | 190mm*260mm | 50,000 | 45,200 | 40,000 |
采购名录 (NT$)
| 版面(黑白) | 尺寸 | 一期 | 三期 | 六期 |
|---|---|---|---|---|
| 全页 | 190mm*260mm | 10,000 | 7,500 | 5,000 |
稿件制作规格
| 电子档(包括旧档、自来档) | Illustrator (.ai)、Photoshop (.psd /.tif)、Acrobat (.pdf)、Freehand、酷睿l Draw (for PC)、Quark (for MAC) |
|---|---|
| 分辨率 | 300dpi以上 |
| 样式 | 彩色广告CMYK、黑白广告BW |
| 出刊日 | 双月1日 |
| 结稿日 | 广告为单月15日,文章为单月10日 |
备注:
- 以上价格均不包括广告稿设计费用,如需设计稿件,其费用另计
- 一般内页广告均无限定版面位置,均由杂志社编排,若需选择版面位置,则需另外增加广告费的10%
- 请款发票均在见刊后的2-3日寄发至广告商,费用请开立见刊后二个月内之票期或电汇
联系广告刊登
广告刊登请洽:物流技术与战略杂志
Tel:02-26596000 Ext.212罗琬茜
Fax:02-26597000
地址:114台北市内湖区港墘路185号3楼














