关于我们
回前页2012出版计划
| 出刊月份 | 刊物名称 | 发行地区 | 发行数量 |
|---|---|---|---|
| 双月刊 | 物流技术与战略杂志/现代物流刊物 | 全亚洲 | 35,000份 |
| 8月 | 台湾国际物流&自动识别展大会专刊 | 全亚洲 | 50,000份 |
| 10月 | 2012亚洲国际物流技术与运输系统展暨自动识别展区企业名录 | 全亚洲 | 50,000份 |
| 4月 | 物流中心营运案例集Ⅲ | 全亚洲 | 50,000份 |
| 12月 | 2013亚洲供应链物流采购总览 | 全亚洲 | 50,000份 |
2012年度计划
| 日期 | 计划项目名称 | 地点 | 主办单位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2/21、4/24、6/26 | 精实物流训练 | 杨梅 | 和泰汽车、中卫发展中心、物流技术与战略杂志 | |
| 2/29、3/1、3/8、3/28、3/29 | 精实物流体验课程 | 杨梅 | 和泰汽车、中卫发展中心、物流技术与战略杂志 | 每一梯次招收20人 |
| 2/28 | 2012亚洲宅配物流高峰论坛 | 上海 | 上海展达文化传播有限公司、物流技术与战略杂志 | |
| 5月 | 2012零售流通业物流论坛 | 台北 | 物流技术与战略杂志 | |
| 5/2、5/3、5/17、5/30、5/31 | 精实物流体验课程 | 杨梅 | 和泰汽车、中卫发展中心、物流技术与战略杂志 | 每一梯次招收20人 |
| 5/26~5/27 | 2012亚洲冷链物流高峰论坛 | 上海 | 上海冷藏库协会、上海展达公司 | 亚洲性活动,历届约有每场400人参加是中国最权威的冷链论坛 |
| 6/14~6/19 | 2012天津两岸渔业展 | 上海 | 工业技术研究院两岸冷链物流联盟、中国物流与采购联合会规划院、天津中心渔港组团、天津水产集团 | 邀请商贸连锁流通业、水产批发业、观赏鱼业、水产养殖业、渔业人士、水产贸易业、水产加工业、冷链物流业等 |
| 7/21~7/22 | 第二届亚洲医药流通物流高峰论坛 | 上海 | 中国医药杂志、上海展达公司 | 医药物流与医药流通约250人 |
| 8/29~9/1 | 2012台北国际物流展 | 台北 | 展昭公司、物流技术与战略杂志 | 台湾最大物流展合计1300展位数,600家企业;5万多专业参观人士 |
| 8/29~8/30 | 2012两岸冷链物流高峰论坛 | 台北 | 台湾运筹协会、物流技术与战略杂志、上海展达公司 | 大陆地区物流业约80人与台湾产业约100人 |
| 9月 | 日本物流考察团 | 日本 | 物流技术与战略杂志、上海展达公司 | 参观日本各业态之物流中心 |
| 9/23~9/24 | 2012国际供应链高峰论坛 | 武汉 | 上海展达公司 | |
| 9/23~9/24 | 2012武汉物流展(2012 第13届中国国际机电产品博览会) | 武汉 | 上海展达公司 | |
| 10/29~11/1 | 2012CeMAT物流展暨自动识别展 | 上海 | 汉诺威展览公司、上海展达公司 | 上海最大物流展合计1000展位数,500家企业;6万专业人士 |
| 10/29~11/1 | 2012上海RFID研讨会 | 上海 | 物流技术与战略杂志、上海展达公司 | 第六届RFID研讨会 |
| 10月 | 2012制造业供应链论坛 | 台北 | 物流技术与战略杂志、上海展达 |
以上活动本社保留变更的权利














